PAITO HARIAN MISSISSAUGA MORNING 4D

PAITO HARIAN TOGEL menghadirkan informasi untuk PAITO HARIAN MISSISSAUGA MORNING dimana anda bisa melihat semua keluaran berdasarkan hari bulan dan tahun yang ingin anda analisa hari ini. Selain itu anda juga bisa menggunakan PAITO WARNA MISSISSAUGA MORNING serta menggunakan DATA PAITO MISSISSAUGA MORNING yang dilengkapi dengan rumus kembang kempis tepi tengah dan rumus togel mississauga morning yang akurat.

PAITO HARIAN MISSISSAUGA MORNING 4D TAYSEN

PAITO HARIAN MISSISSAUGA MORNING

PAITO HARIAN MISSISSAUGA MORNING

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 1 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-01-02 7 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-01-03 9 6 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-01-04 3 8 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-01-05 1 3 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-01-06 5 5 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-01-07 3 9 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-01-08 1 8 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-01-09 7 8 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-01-10 0 0 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-11 8 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-01-12 6 4 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-01-13 2 8 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-01-14 6 0 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-01-15 3 7 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-01-16 5 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-01-17 1 0 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-01-18 2 9 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-01-19 6 1 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-01-20 0 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-01-21 3 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-01-22 9 7 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-01-23 7 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-01-24 3 1 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-01-25 0 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-01-26 2 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-01-27 7 0 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-28 4 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-01-29 7 7 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-01-30 1 2 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-01-31 9 7 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-02-01 0 5 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-02-02 1 8 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-02-03 3 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-02-04 4 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-02-05 4 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-02-06 7 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-02-07 1 1 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-02-08 5 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-02-09 9 0 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-02-10 7 6 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-02-11 6 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-02-12 1 4 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-02-13 8 9 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-02-14 6 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-15 2 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-02-16 8 2 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-02-17 2 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-02-18 3 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-02-19 0 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-02-20 1 7 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-02-21 4 1 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-02-22 6 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-02-23 0 7 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-02-24 0 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-02-25 1 4 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-02-26 6 4 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-02-27 2 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-02-28 8 8 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-02-29 9 0 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-03-01 1 5 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-03-02 1 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-03-03 8 7 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-03-04 6 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-03-05 6 7 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-06 3 8 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-07 5 5 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-03-08 9 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-03-09 9 4 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-03-10 8 2 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-03-11 9 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-03-12 1 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-03-13 5 0 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-03-14 0 7 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-03-15 8 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-03-16 4 9 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-03-17 5 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-18 1 4 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-19 3 1 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-20 7 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-03-21 1 7 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-22 2 2 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-03-23 4 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-03-24 5 0 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-25 6 1 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-03-26 6 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-03-27 2 5 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-03-28 5 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-03-29 2 7 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-03-30 8 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-03-31 8 6 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-04-01 1 1 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-04-02 8 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-04-03 3 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-04-04 1 2 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-04-05 4 8 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-04-06 7 3 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-04-07 9 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-04-08 2 4 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-04-09 9 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-04-10 3 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-04-11 7 2 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-04-12 2 1 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-04-13 4 0 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-04-14 5 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-04-15 4 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-04-16 7 0 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-04-17 6 4 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-04-18 9 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-04-19 9 2 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-04-20 3 8 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-04-21 2 4 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-04-22 1 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-04-23 9 3 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-24 8 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-04-25 7 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-04-26 5 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-04-27 2 9 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-04-28 9 1 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-04-29 1 3 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-30 6 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-05-01 4 9 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-05-02 6 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-05-03 8 1 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-05-04 6 1 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-05-05 6 9 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-05-06 5 4 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-05-07 9 8 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-05-08 0 1 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-05-09 8 9 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-05-10 4 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-05-11 5 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-05-12 5 0 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-05-13 4 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-05-14 2 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-05-15 5 8 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-05-16 3 5 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-05-17 7 8 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-18 9 0 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-05-19 1 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-05-20 9 0 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-05-21 0 0 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-05-22 9 9 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-05-23 3 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-05-24 9 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-05-25 0 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-05-26 3 9 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-05-27 5 4 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-05-28 5 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-05-29 3 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-05-30 4 0 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-05-31 9 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-06-01 9 4 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-06-02 4 3 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-06-03 9 8 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-06-04 3 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-06-05 1 7 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-06-06 2 7 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-06-07 0 5 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-06-08 7 8 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-06-09 8 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-10 9 0 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-06-11 1 5 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-06-12 3 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-06-13 0 9 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-06-14 9 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-06-15 4 0 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-06-16 6 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-06-17 1 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-06-18 0 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-06-19 7 2 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-06-20 5 2 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-06-21 6 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-06-22 8 2 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-06-23 7 0 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-06-24 2 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-25 7 3 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-06-26 2 4 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-06-27 5 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-06-28 3 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-06-29 1 0 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-06-30 4 2 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-07-01 4 0 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-07-02 4 3 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-07-03 5 9 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-07-04 0 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-07-05 8 0 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-07-06 2 4 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-07-07 7 4 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-07-08 2 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-07-09 7 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-07-10 2 3 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-11 8 7 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-07-12 0 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-13 1 8 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-07-14 4 8 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-07-15 6 3 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-16 3 7 5 51 5 1 6 3 9 3 2 0 2 8 9 8
2020-07-17 8 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-07-18 1 5 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-07-19 9 0 3 36 0 9 9 8 6 5 1 6 7 3 6 9
2020-07-20 2 4 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-07-21 1 7 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-07-22 9 1 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-07-23 0 5 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-07-24 9 0 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-07-25 8 0 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-07-26 5 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-07-27 0 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-07-28 3 2 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-07-29 0 2 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-07-30 7 4 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-07-31 9 4 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-08-01 2 6 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-08-02 3 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-03 8 3 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-08-04 9 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-08-05 0 5 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-08-06 6 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-08-07 8 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-08-08 5 1 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-08-09 6 0 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-08-10 7 6 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-08-11 0 8 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-12 4 2 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-08-13 2 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-08-14 0 0 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-08-15 2 0 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-08-16 6 2 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-08-17 6 8 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-08-18 6 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-08-19 5 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-08-20 2 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-21 2 4 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-08-22 3 2 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-08-23 5 3 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-08-24 8 4 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-08-25 6 5 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-08-26 5 1 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-08-27 0 9 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-08-28 0 3 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-08-29 2 6 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-30 9 9 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-08-31 9 7 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-09-01 7 7 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-09-02 0 5 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-09-03 4 8 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-09-04 2 7 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-09-05 2 9 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-09-06 8 6 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-09-07 6 5 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-09-08 3 5 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-09-09 7 1 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-09-10 0 5 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-09-11 1 0 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-09-12 9 7 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-09-13 8 1 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-09-14 3 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-09-15 2 4 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-16 3 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-09-17 0 7 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-09-18 4 3 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-09-19 1 4 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-09-20 5 6 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-09-21 4 5 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-09-22 4 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-09-23 6 1 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-09-24 8 1 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-09-25 2 5 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-09-26 8 3 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-09-27 8 5 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-09-28 6 6 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-09-29 2 8 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-09-30 2 8 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-10-01 2 2 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-10-02 6 2 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-10-03 1 1 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-10-04 6 1 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-10-05 4 9 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-10-06 0 3 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-10-07 3 5 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-10-08 6 5 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-10-09 8 3 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-10-10 0 7 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-10-11 0 8 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-12 5 1 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-10-13 8 1 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-10-14 0 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-10-15 3 6 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-10-16 1 6 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-10-17 8 8 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-10-18 3 2 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-10-19 2 1 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-10-20 7 6 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-10-21 1 1 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-10-22 4 9 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-10-23 2 4 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-10-24 3 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-10-25 4 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-10-26 7 7 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-10-27 5 0 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-10-28 5 4 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-10-29 0 8 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-10-30 7 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-10-31 1 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-11-01 9 6 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-11-02 7 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-11-03 1 8 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-11-04 5 9 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-11-05 9 6 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-11-06 2 5 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-11-07 7 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-11-08 5 4 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-11-09 2 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-11-10 4 8 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-11-11 4 9 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-11-12 2 6 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-11-13 8 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-11-14 3 0 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-11-15 1 3 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-16 6 8 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-11-17 0 8 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-11-18 0 4 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-11-19 9 0 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-11-20 1 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-11-21 7 5 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-11-22 4 9 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-11-23 3 2 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-11-24 9 1 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-11-25 2 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-11-26 4 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-11-27 8 3 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-11-28 0 3 2 35 3 0 3 8 4 3 8 1 9 3 4 7
2020-11-29 5 1 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-11-30 7 9 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-12-01 2 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-12-02 4 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-12-03 2 0 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-12-04 6 1 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-12-05 0 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-12-06 1 1 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-12-07 1 8 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-12-08 6 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-12-09 2 7 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-12-10 0 3 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-12-11 2 3 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-12-12 4 4 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-12-13 5 8 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
